男子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 長谷川 淳 | SUBARU | 2:14:20 | 第24回 |
2 | ガンドゥ ベンジャミン | 栃木県陸協 | 2:14:56 | 第33回 |
3 | ガンドゥ ベンジャミン | 栃木県陸協 | 2:16:19 | 第34回 |
4 | 元永 好多朗 | 帝京大学 | 2:17:06 | 第32回 |
5 | 押切 章宏 | 愛三工業 | 2:17:47 | 第12回 |
6 | 鈴木 浩一 | 古川中央眼科 | 2:18:33 | 第7回 |
7 | 森崎 進也 | コニカ | 2:19:35 | 第10回 |
8 | 早坂 光司 | ジャムコエアロ | 2:20:19 | 第25回 |
9 | 仙内 勇 | 積水化学 | 2:20:37 | 第8回 |
10 | 間野 敏男 | 八番麵屋 | 2:20:46 | 第11回 |
女子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 松村 幸栄 | コモディイイダ | 2:39:17 | 第33回 |
2 | 石橋 早希江 | 2:41:27 | 第25回 | |
3 | 川合 光 | 日本ケミコン | 2:42:17 | 第7回 |
4 | 松村 幸栄 | コモディイイダ | 2:42:20 | 第34回 |
5 | 藤澤 舞 | エクセルAC | 2:43:57 | 第32回 |
6 | 相馬 祐貴子 | 日本ケミコン | 2:45:48 | 第2回 |
7 | 藤澤 舞 | エクセルAC | 2:45:54 | 第28回 |
8 | 奥野 たまき | 兵庫県 | 2:46:17 | 第13回 |
9 | 藤澤 舞 | エクセルAC | 2:46:39 | 第29回 |
10 | 堀江 智子 | カンセキ | 2:48:04 | 第6回 |
男子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 四釜峻佑 | 順天堂大学 | 0:47:55 | 第32回 |
2 | 赤津 勇進 | 駒沢大学 | 0:48:07 | 第33回 |
3 | ニック・ハーマン | シドニー | 0:48:10 | 第29回 |
4 | 鎌浦 淳二 | 帝京大学 | 0:48:24 | 第10回 |
5 | 小松丘 育 | 日立電線 | 0:48:25 | 第1回 |
6 | 佐々木 淳 | 日立電線 | 0:48:26 | 第4回 |
7 | 川上 智幸 | 日立電線 | 0:48:34 | 第16回 |
8 | 下條 乃將 | NDソフト | 0:48:34 | 第34回 |
9 | 川内 優輝 | 春高定時制職員 | 0:48:39 | 第20回 |
10 | 郡司 貴大 | 駒沢大学 | 0:48:39 | 第22回 |
女子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 遠藤 舞 | 日本ケミコン | 0:53:08 | 第17回 |
2 | ルース・ワンジル | 日立 | 0:55:01 | 第16回 |
3 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 0:55:08 | 第4回 |
4 | 片岡 和佳子 | 日本ケミコン | 0:55:09 | 第2回 |
5 | 佐藤 愛 | 日本ケミコン | 0:55:12 | 第18回 |
6 | 鈴木 博美 | 日本ケミコン | 0:55:25 | 第9回 |
7 | 町田 祐子 | 日本ケミコン | 0:55:29 | 第14回 |
8 | 本田 真理 | 日本ケミコン | 0:55:40 | 第12回 |
9 | 児玉 加奈恵 | 日本ケミコン | 0:55:44 | 第15回 |
10 | 鈴木 博美 | 日本ケミコン | 0:55:58 | 第10回 |
男子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 斉藤 直希 | ひたち医療 | 0:15:05 | 第34回 |
2 | 小松丘 育 | 日立電線 | 0:15:11 | 第6回 |
3 | 加藤 竜路 | 金陽社 | 0:15:17 | 第9回 |
4 | 溜池 勇太 | 宇都宮高校通信 | 0:15:22 | 第25回 |
5 | 大山 研二 | 笠間走友会 | 0:15:23 | 第17回 |
6 | 大脇 佑介 | 0:15:24 | 第22回 | |
7 | 向井 孝明 | 白木屋 | 0:15:35 | 第20回 |
8 | 伊藤 遼佑 | 0:15:38 | 第32回 | |
9 | 青木 純 | 東京電力茨城 | 0:15:42 | 第19回 |
10 | 生井沢 祐一 | 中央学院大学 | 0:15:44 | 第10回 |
女子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 松本 恭子 | 0:17:20 | 第25回 | |
2 | 松本 恭子 | 0:17:28 | 第27回 | |
3 | 松本 恭子 | 0:17:29 | 第26回 | |
4 | 小田倉 香織 | 千葉大学 | 0:17:31 | 第19回 |
5 | 小田倉 香織 | 千葉大学 | 0:17:35 | 第20回 |
6 | 松本 恭子 | 0:17:48 | 第28回 | |
7 | 松本 恭子 | 0:17:51 | 第24回 | |
8 | 幸田 昌代 | 結成RC | 0:17:58 | 第17回 |
9 | 松本 恭子 | 0:18:04 | 第33回 | |
10 | 松本 恭子 | 0:18:06 | 第22回 |
男子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 堀越 信司 | NTT西日本 | 2:21:21 | 第28回 |
2 | 堀越 信司 | NTT西日本 | 2:22:19 | 第30回 |
3 | 岡村 正広 | 日本 | 2:25:18 | 第16回 |
4 | 堀越 信司 | NTT西日本 | 2:26:21 | 第29回 |
5 | アブドラヒム・ズフ | チュニジア | 2:30:08 | 第15回 |
6 | パルデマル・キロルスキ | ポーランド | 2:31:34 | 第2回 |
7 | ジオウ・アブラハム | チュニジア | 2:32:52 | 第14回 |
8 | イルダル・ポミカロフ | ロシア | 2:33:55 | 第6回 |
9 | イルダル・ポミカロフ | ロシア | 2:33:58 | 第8回 |
10 | パルデマル・キロルスキ | ポーランド | 2:35:18 | 第3回 |
女子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 道下 美里 | 三井住友海上 | 3:04:44 | 第30回 |
2 | リマアイパーデ・イマンパタロバ | ロシア | 3:07:35 | 第2回 |
3 | 道下 美里 | 三井住友海上 | 3:09:00 | 第29回 |
4 | 西島 美保子 | 日本 | 3:15:36 | 第19回 |
5 | 近藤 寛子 | 滋賀銀行 | 3:16:33 | 第28回 |
6 | 西島 美保子 | 日本 | 3:17:25 | 第14回 |
7 | 西島 美保子 | 日本 | 3:19:44 | 第12回 |
8 | 西島 美保子 | 日本 | 3:21:04 | 第8回 |
9 | 西島 美保子 | 日本 | 3:21:12 | 第13回 |
10 | 西島 美保子 | 日本 | 3:21:25 | 第11回 |
男子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 岡村 正広 | eA静岡 | 0:52:57 | 第12回 |
2 | 高井 俊治 | 0:55:13 | 第25回 | |
3 | 岡村 正広 | 日本 | 0:55:35 | 第19回 |
4 | 岡村 正広 | eA静岡 | 0:55:41 | 第15回 |
5 | 堀越 信司 | 目白大学 | 0:56:11 | 第14回 |
6 | 和田 伸也 | 0:56:15 | 第20回 | |
7 | 岡村 正広 | 0:58:11 | 第23回 | |
8 | 加治佐 博昭 | 日本 | 0:59:48 | 第21回 |
9 | 岡村 正広 | RUNWEB | 1:00:32 | 第28回 |
10 | 福留 史郎 | 大山町 | 1:01:01 | 第2回 |
女子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 青木 洋子 | NTTクラルティ | 1:09:46 | 第25回 |
2 | 青木 洋子 | JBMA | 1:11:24 | 第24回 |
3 | 金野 由美子 | JBMA | 1:13:23 | 第28回 |
4 | 金野 由美子 | JBMA | 1:13:50 | 第29回 |
5 | 野村 純子 | JBMA | 1:15:13 | 第9回 |
6 | 野村 純子 | 日立整形外科 | 1:18:24 | 第8回 |
7 | 西島 美保子 | 福井楽障クラブ | 1:18:28 | 第30回 |
8 | 青木 洋子 | バンバンクラブ | 1:18:43 | 第21回 |
9 | 杉田 美保子 | 1:20:28 | 第20回 | |
10 | 高島 洋子 | アトミクラブ | 1:21:05 | 第19回 |
男子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 安田 英俊 | 多摩湖RC | 0:17:23 | 第15回 |
2 | 安田 英俊 | 多摩湖RC | 0:17:34 | 第16回 |
3 | 小林 正一 | JBMA | 0:18:55 | 第3回 |
4 | 関東 伸雄 | 八走会 | 0:19:41 | 第10回 |
5 | 関東 伸雄 | 八走会 | 0:19:50 | 第11回 |
6 | 山本 義郎 | 恵薬堂 | 0:19:56 | 第12回 |
7 | 菊島 昌保 | 0:19:58 | 第21回 | |
8 | 石井 勝巳 | 高萩協同病院 | 0:20:05 | 第5回 |
9 | 秋葉 茂 | アクサ生命 | 0:20:08 | 第24回 |
10 | 石井 勝巳 | 八走会 | 0:20:1 | 第8回 |
女子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 大会 |
1 | 松本 光代 | JBMA | 0:20:05 | 第24回 |
2 | 松本 光代 | TISシステムサービス | 0:20:12 | 第25回 |
3 | 野村 純子 | JBMA | 0:22:04 | 第7回 |
4 | 仁茂田 ルリ子 | バンバンクラブ | 0:24:48 | 第13回 |
5 | 長谷川 直子 | 資生堂 | 0:26:28 | 第3回 |
6 | 黒澤 絵美 | 0:26:44 | 第28回 | |
7 | 伊藤 クエ子 | 新潟市 | 0:27:09 | 第2回 |
8 | 武田 光代 | バンバンクラブ | 0:27:22 | 第18回 |
9 | 吉村 瞳 | アキレス | 0:27:28 | 第21回 |
10 | 安部 和美 | バンバンクラブ | 0:27:28 | 第30回 |