<給水・救護所・トイレ>
距離 | 位置 | 水 | ポカリ | バナナ | チョコ | ドロップ | 救護所 | トイレ | ||
1 | 5.0km | 両側 | 〇 | 〇 | 10 | ㈱アールビーとボッシュ・レックスロス㈱がある交差点 | ||||
2 | 7.5km | 両側 | 〇 | 20 | 日立建機の前の道路 | |||||
3 | 10.0km◎ | 左 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | オリエンタルモーター㈱土浦事業所前 | |||
4 | 15.0km◎ | 左 | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | 常陽銀行 出島支店前 | |||
5 | 17.5km | 右 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | カルビーかいつかスイートポテト㈱の前 | |||
6 | 20.0km◎ | 右 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | かすみがうら市見晴自動車前(かすみがうら市歴史博物館手間の坂) | |
7 | 23.5km | 左 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | 歩崎公園 | ||
8 | 26.0km◎ | 左 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | カーサポートフクダ前 | |
9 | 28.5km | 左 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ㈱立花商会前 | |
10 | 32.0km◎ | 左 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 崎浜農村集落センター前 | |
11 | 33.5km◎ | 右 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | かすみがうら市戸崎625ー3付近 |
12 | 35.5km◎ | 左 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 沖宿町構造改造センター前 | |
13 | 38.5km | 左 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | JA土浦れんこんセンター前 | |
14 | 40.5km◎ | 左 | 〇 | 〇 | 6 | 茨城県流域下水道事務所手前の直線の道路 |
※◎はブラインドランナー専用エイド
<給水・トイレ>
距離 | 位置 | 水 | ポカリ | バナナ | トイレ | ||
1 | 5.0km | 左 | 〇 | 〇 | 4 | 手野町南~手野町交差点の坂の道中 | |
2 | 11.0km | 右 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ㈲八島農園の前 |
3 | 14.0km | 左 | 〇 | 〇 | 6 | 茨城県流域下水道事務所手前の直線の道路(フルマラソン40.5km地点と同じ) |
※◎はブラインドランナー専用エイド